Tappa 726 partecipantiVincitore: Markdd
Scorri per tutti i dati
| Pos. | Giocatore | Win Points | Vittorie | Bonus | Berry | OMW | OOMW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markdd | 15 | 5 | 5.000.000 Berry | 155.000.000 Berry | 52,6% | 65,5% |
| 2 | I C E | 12 | 4 | 5.000.000 Berry | 125.000.000 Berry | 62,6% | 56,1% |
| 3 | EmanueleCos | 12 | 4 | 5.000.000 Berry | 125.000.000 Berry | 48,6% | 61,2% |
| 4 | Niku | 12 | 4 | 5.000.000 Berry | 125.000.000 Berry | 45,3% | 57,6% |
| 5 | Jack Sparrows | 12 | 4 | — | 120.000.000 Berry | 45,2% | 59,8% |
| 6 | Agent_007-3 | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 68% | 56,1% |
| 7 | Stanino | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 62,7% | 52,4% |
| 8 | Filettinho | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 60% | 55,4% |
| 9 | Paghy | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 54,7% | 57,6% |
| 10 | Donti18 | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 46,7% | 52,4% |
| 11 | Falcone e Borsalino | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 45,3% | 58,2% |
| 12 | TapasG | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 41,2% | 49,7% |
| 13 | Smerigliatrice | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 65% | 49,3% |
| 14 | Manuvent29 | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 64% | 51,8% |
| 15 | Andy | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 58,6% | 49,1% |
| 16 | DaniiiN | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 54,6% | 49,5% |
| 17 | PAOLOSKY SHANKS | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 52,6% | 48,6% |
| 18 | Kuja | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 46,6% | 51,8% |
| 19 | Patrick | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 43,2% | 51,4% |
| 20 | Mastif96 | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 73,3% | 46,9% |
| 21 | El_mesele | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 66,7% | 48,4% |
| 22 | Sataboy | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 53,2% | 43,6% |
| 23 | Roman | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 51% | 51,6% |
| 24 | Gasha | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 45,3% | 48,6% |
| 25 | Porkitroy94 | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 45,2% | 51,4% |
| 26 | NuSb4ri | 0 | 0 | — | 0 Berry | 41,2% | 53,8% |
Le vittorie derivano da Win Points ÷ 3. Il CSV non contiene sconfitte, turni o bye separati, quindi non mostriamo un win rate non verificabile.