Tappa 831 partecipantiVincitore: Perry
Scorri per tutti i dati
| Pos. | Giocatore | Win Points | Vittorie | Bonus | Berry | OMW | OOMW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perry | 15 | 5 | 5.000.000 Berry | 155.000.000 Berry | 60% | 64,4% |
| 2 | Andrestu | 12 | 4 | 5.000.000 Berry | 125.000.000 Berry | 62,6% | 58,6% |
| 3 | Stanino | 12 | 4 | 5.000.000 Berry | 125.000.000 Berry | 60% | 59,6% |
| 4 | Piacio | 12 | 4 | 5.000.000 Berry | 125.000.000 Berry | 54,6% | 58,2% |
| 5 | Mrqz | 12 | 4 | — | 120.000.000 Berry | 50,6% | 54,9% |
| 6 | I C E | 12 | 4 | — | 120.000.000 Berry | 46,6% | 60,8% |
| 7 | EmanueleCos | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 68% | 54,6% |
| 8 | Alfredo94 | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 66,6% | 54,6% |
| 9 | Shadow | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 66,6% | 52,4% |
| 10 | Dantino | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 64% | 54% |
| 11 | Donti18 | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 54,6% | 55,4% |
| 12 | Brunizz00 | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 53,2% | 57,8% |
| 13 | Angelo | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 52% | 48,7% |
| 13 | Puma | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 52% | 48,7% |
| 15 | G | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 50,6% | 58,8% |
| 16 | BostonGeorge | 9 | 3 | — | 90.000.000 Berry | 50,6% | 57,4% |
| 17 | El_mesele | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 60% | 50,6% |
| 18 | Aldo Moria | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 58,3% | 51% |
| 19 | Lester D. Molester | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 54,6% | 52,8% |
| 20 | Lorenzo | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 52% | 56,8% |
| 21 | CrisMSC | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 52% | 52% |
| 22 | Tommy | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 49,2% | 51,8% |
| 23 | Yuyo.psd | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 45,2% | 53,1% |
| 24 | LucaB | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 45,2% | 52,1% |
| 25 | LeoNostress202 | 6 | 2 | — | 60.000.000 Berry | 41,2% | 55,5% |
| 26 | samF | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 60% | 48,9% |
| 27 | Bavaroff258 | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 55% | 48,9% |
| 28 | NuSb4ri | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 54,6% | 53,1% |
| 29 | Giadina2 | 3 | 1 | — | 30.000.000 Berry | 52% | 50,8% |
| 30 | Elciccios | 0 | 0 | — | 0 Berry | 50% | 55,9% |
| 31 | DA DANILO STEAKHOUSE | 0 | 0 | — | 0 Berry | 37,7% | 51,5% |
Le vittorie derivano da Win Points ÷ 3. Il CSV non contiene sconfitte, turni o bye separati, quindi non mostriamo un win rate non verificabile.